| № п/п | Район | Местонахождение земельного участка (сельский округ) | кол-во участков | общая площадь, га | в том числе | ||||
| пашня | залежь | пастбища естест. | пастбища улучш. | сенокосы | |||||
| 1 | Жамбылский | Архангельский | 21 | 2147 | 449 | 1089 | 407 | ||
| Мирный | 6 | 646 | 394 | 236 | |||||
| Жамбылский | 3 | 312 | 139 | 28 | 134 | ||||
| Кайранкольский | 1 | 62 | 61 | ||||||
| Кладбинский | 22 | 1364 | 337 | 693 | |||||
| Пресноредутский | 2 | 1329 | 439 | 781 | |||||
| Первомайский | 4 | 358 | 258 | 100 | |||||
| Казанский | 4 | 1462 | 585 | 822 | |||||
| Озерный | 7 | 1484 | 114 | 1239 | |||||
| Итого по Жамбылскому району: | 70 | 9164 | 0 | 2715 | 5049 | 541 | 0 | ||
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/ozo-jamb/press/news/details/1029017?lang=kk

Добавить комментарий Отменить ответ