| № п/п | Аудан | Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық округ) | саны учаскелер | жалпы ауданы,га | оның ішінде | ||||
| егістік | кен орналар | жайылым табиғи | жайылымжақсарту. | шабындықтар | |||||
| 1 | Жамбыл | Архангелка | 21 | 2147 | 449 | 1089 | 407 | ||
| Мирный | 6 | 646 | 394 | 236 | |||||
| Жамбыл | 3 | 312 | 139 | 28 | 134 | ||||
| Қайранкөл | 1 | 62 | 61 | ||||||
| Кладбинка | 22 | 1364 | 337 | 693 | |||||
| Пресноредут | 2 | 1329 | 439 | 781 | |||||
| Первомай | 4 | 358 | 258 | 100 | |||||
| Казанка | 4 | 1462 | 585 | 822 | |||||
| Озерный | 7 | 1484 | 114 | 1239 | |||||
| Жамбыл ауданы бойынша жиыны | 70 | 9164 | 0 | 2715 | 5049 | 541 | 0 | ||
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/ozo-jamb/press/news/details/1029018?lang=kk

Добавить комментарий Отменить ответ