
Структура налогового плана Науалинского сельского округа на 2026 год
| Вид налога и код | Плановая сумма (в тенге) |
| Общий налоговый план | 30 366 000 |
| ИПН (индивидуальный подоходный налог – 101202) | 19 920 000 |
| Налог на транспорт (104402) | 9 130 000 |
| Единый земельный налог (104501) | 1 230 000 |
| Плата за пользование земельными участками (105315) | 443 000 |
| Налог на имущество (104102) | 269 000 |
| Земельный налог (104302) | 34 000 |
Согласно данным показателям, основными источниками доходов бюджета округа являются индивидуальный подоходный налог (ИПН) и налог на транспорт.

Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-urzhar-naualy/press/news/details/1281523?lang=ru

Добавить комментарий