| Исполнение расходной части бюджета Баянаульского районного маслихата на 1 марта 2026 года | ||||||||||||||
| тыс. тенге | ||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | План на 2026 год | Исполнение на 01.03.26г. | Отклонение от | 01.03.25г. | 01.03.24г. | 01.03.23г. | |||||||
| План | Факт | периода | года | Факт | Откл. от факта на 01.12.24г. | Факт | Откл. от факта на 01.12.23г. | Факт | Откл. от факта на 01.12.22г | |||||
| Расходы | 58 226,0 | 11 163,5 | 11 162,0 | 30 121,3 | -47 064,0 | 2 755,0 | 3 618,1 | 2 735,0 | 8 427,0 | 2 453,0 | 8 709,0 | |||
| 112001015 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 226,0 | 11 163,5 | 11 162,0 | 30 121,3 | -47 064,0 | 2 755,0 | 3 618,1 | 2 735,0 | 8 427,0 | 2 453,0 | 8 709,0 | ||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/maslihat-pavlodar-bayanaul/press/news/details/1247256?lang=ru

Добавить комментарий Отменить ответ