| Исполнение расходной части бюджета Баянаульского районного маслихата на 1 июля 2026 года | ||||||||||||||
| тыс. тенге | ||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | План на 2026 год | Исполнение на 01.07.26г. | Отклонение от | 01.07.25г. | 01.07.24г. | 01.07.23г. | |||||||
| План | Факт | периода | года | Факт | Откл. от факта на 01.05.24г. | Факт | Откл. от факта на 01.05.23г. | Факт | Откл. от факта на 01.05.22г | |||||
| Расходы | 58 226,0 | 25 718,2 | 25 717,0 | 32 165,0 | -32 509,0 | 12 316,8 | 5 689,0 | 10 110,0 | 15 607,0 | 8 365,0 | 17 352,0 | |||
| 112001015 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 226,0 | 25 718,2 | 25 717,0 | 32 165,0 | -32 509,0 | 12 316,8 | 5 689,0 | 10 110,0 | 15 607,0 | 8 365,0 | 17 352,0 | ||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/maslihat-pavlodar-bayanaul/press/news/details/1247275?lang=ru

Добавить комментарий Отменить ответ