| Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
| Класс | |||||
| Подкласс | |||||
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Доходы | 53 327,0 | ||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 829,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 637,0 | |||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 637,0 | |||
| 04 | Hалоги на собственность | 3 041,0 | |||
| 1 | Hалоги на имущество | 47,0 | |||
| 3 | Земельный налог | 9,0 | |||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 2 600,0 | |||
| 5 | Единый земельный налог | 385,0 | |||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 151,0 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 151,0 | |||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | |||
| 4 | Поступления трансфертов | 49 498,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 498,0 | |||
| Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
| Функциональная подгруппа | |||||
| Администратор бюджетных программ | |||||
| Программа | |||||
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Затраты | 54 784,0 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 37 373,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 373,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 373,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 373,0 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 267,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 267,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 267,0 | |||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000,0 | |||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 267,0 | |||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 000,0 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 15 | Трансферты | 144,0 | |||
| 1 | Трансферты | 144,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144,0 | |||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 144,0 | |||
| III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
| V. Дефицит ( профицит) бюджета | -1 457,0 | ||||
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 457,0 | ||||
| Поступления займов | 0,0 | ||||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | |||
| 01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
| 2 | Договоры займа | 0,0 | |||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | |||
| 1 | Погашение займов | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 457,0 | |||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 1 457,0 | |||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 457,0 | |||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-makanshy/press/news/details/1202746?lang=ru

Добавить комментарий Отменить ответ