| Наименование | Фактическое исполнение | 2026 г. | % освоения | ||||
| на 31.01.2023г | на 31.01.2024 г | на 31.01.2025 г. | План на год | План на 31.01.2026 г. | Исполнение на 31.01.2026 г | ||
| Поступления в бюджет области, ВСЕГО | 0,0 | 2 992,4 | 2 492,4 | 53 162,0 | 2 645,0 | 2 830,0 | 107,0 |
| Налоговые поступления | 0,0 | 148,4 | 153,1 | 13 137,0 | 0,0 | 185,8 | #ДЕЛ/0! |
| Неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от продажи основного капитала | c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления трансфертов | 0,0 | 2 844,0 | 2 276,0 | 40 025,0 | 2 645,0 | 2 645,0 | 100,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы , ВСЕГО: | 0,0 | 2 487,5 | 2 275,5 | 53 162,0 | 2 645,0 | 2 644,7 | 100,0 |
| Государственные услуги общего характера | 0,0 | 2 303,5 | 2 275,5 | 45 762,0 | 2 645,0 | 2 644,7 | 100,0 |
| Оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение займа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-baiganin-zhanazhol/press/news/details/1166036?lang=ru

Добавить комментарий