Всего за период с 01.01 по 31.01. 2026 года предоставлено – 17 земельных участков, общей площадью – 242,8623 га. Список прилагается.
| № п/п | Ф.И.О., получивших земельных участков | № и дата правоустанавливающего документа | Площадь (гектар) | Целевое назначение | Месторасположение | Вид права | Срок |
| 1 | Нурпеисов Алтынбек Асылбекович | договор купли-продажи № 22 от 08.01.2026 года | 239 | Для ведения фермерского хозяйства | Тахтабродский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 28 лет |
| 2 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Шоптыкольского сельского округа № 1 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 10-1 | Шоптыкольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 3 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Шоптыкольского сельского округа № 2 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 10-2 | Шоптыкольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 4 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Шоптыкольского сельского округа № 3 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 10-3 | Шоптыкольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 5 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Тахтабродского сельского округа № 1 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 3-1 | Тахтабродский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 6 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Тахтабродского сельского округа № 2 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 3-2 | Тахтабродский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 7 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Тахтабродского сельского округа № 3 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 3-3 | Тахтабродский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 8 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Тахтабродского сельского округа № 4 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 3-4 | Тахтабродский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 9 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Тахтабродского сельского округа № 5 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 3-5 | Тахтабродский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 10 | ТОО “Кокшетау Энерго” | Решение Тахтабродского сельского округа № 6 от 13.01.2026 года | 0,0018 | Для обслуживания КТП № 3-6 | Тахтабродский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 49 лет |
| 11 | Тухбатулин Роман Ринатович | Решение Новоишимского сельского округа № 227 от 31.12.2025 года | 0,1 | Для строительства жилого дома | Новоишимский с/о | Временное возмездное краткосрочное землепользование | 3 года |
| 12 | Кабдуллина Кусум Куянбаевна | Решение Новоишимского сельского округа № 6 от 19.01.2026 года | 0,1 | Для строительства жилого дома | Новоишимский с/о | Временное возмездное краткосрочное землепользование | 3 года |
| 13 | ТОО “Verum Agro SKO” | Решение Кырымбетского округа № 1 от 12.01.2026 года | 2,2034 | Для МТМ, зерноскладов, АЗС, весовой, проходной и их обслуживания | Кырымбетский с/о | Временное возмездное краткосрочное землепользование | 3 года |
| 14 | Тлеужанов Серик Канатович | Решение Новоишимского сельского округа № 9 от 19.01.2026 года | 0,0063 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Новоишимский с/о | Временное возмездное краткосрочное землепользование | 3 года |
| 15 | Атанаков Нуржан Муратбекович | Решение Новоишимского сельского округа № 12 21.01.2026 года | 0,0164 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Новоишимский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 5 лет |
| 16 | Уразбекова Алтын Кабдрашовна | Решение Новоишимского сельского округа № 13 от 23.01.2026 года | 0,1 | Для строительства жилого дома | Новоишимский с/о | Временное возмездное краткосрочное землепользование | 3 года |
| 17 | ТОО “Раисовское” | Решение Андреевского сельского округа № 3 от 26.01.2026 года | 1,32 | Для обслуживания дома животноводов, животноводческой базы № 1 и № 2 | Андреевский с/о | Частная собственность | |
| 17 штук | ИТОГО: | 242,8623 |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/gmusrep-ozo/press/news/details/1153365?lang=ru

Добавить комментарий