Исполнение бюджета ГУ “Аппарат акима Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области ” на 01 июня 2025 года

Опубликовано:

Автор:

в категории
Исполнение бюджета ГУ “Аппарат акима Жанажолского сельского округа Байганинского района  Актюбинской области ” на 01 июня  2025 года
               
(тенге)
Наименование Фактическое исполнение  2025 г. % освоения
на 31.01.2022г на 31.01.2023г на 31.01.2024г. План на год План на 31.05.2025 г. Исполнение на 31.05.2025 г
Поступления в бюджет области, ВСЕГО  0,0 1 876,9 2 992,4 46 978,0 46 978,0 22 055,2 46,9
Налоговые поступления 0,0 50,9 148,4 17 145,0 17 145,0 9 691,1 56,5
Неналоговые поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления от продажи основного капитала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления трансфертов 0,0 1 826,0 2 844,0 29 833,0 29 833,0 16 419,4 55,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поступления займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы ,                                                ВСЕГО: 0,0 1 813,5 2 487,5 46 978,0 46 978,0 21 011,0 44,7
Государственные услуги общего характера 0,0 1 673,1 2 303,5 40 896,0 40 896,0 19 426,2 47,5
Оборона 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Здравоохранение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 140,4 184,0 6 082,0 6 082,0 1 584,7 26,1
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспорт и коммуникации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание долга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Погашение займа  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
               
               

Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-baiganin-zhanazhol/press/news/details/1033234?lang=ru


Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *