| Исполнение бюджета ГУ “Аппарат акима Жанажолского сельского округа Байганинского района Актюбинской области ” на 01 июля 2025 года | |||||||
| (тенге) | |||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025 г. | % освоения | ||||
| на 31.01.2022г | на 31.01.2023г | на 31.01.2024г. | План на год | План на 30.06.2025 г. | Исполнение на 30.06.2025 г | ||
| Поступления в бюджет области, ВСЕГО | 0,0 | 1 876,9 | 2 992,4 | 46 978,0 | 47 900,0 | 28 861,7 | 60,3 |
| Налоговые поступления | 0,0 | 50,9 | 148,4 | 17 145,0 | 18 067,0 | 9 801,6 | 54,3 |
| Неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления трансфертов | 0,0 | 1 826,0 | 2 844,0 | 29 833,0 | 29 833,0 | 19 060,1 | 63,9 |
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы , ВСЕГО: | 0,0 | 1 813,5 | 2 487,5 | 46 978,0 | 49 130,0 | 25 975,8 | 52,9 |
| Государственные услуги общего характера | 0,0 | 1 673,1 | 2 303,5 | 40 896,0 | 42 748,0 | 23 520,4 | 55,0 |
| Оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 140,4 | 184,0 | 6 082,0 | 6 382,0 | 2 455,4 | 38,5 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение займа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-baiganin-zhanazhol/press/news/details/1033245?lang=ru

Добавить комментарий