Земли населенных пунктов
Информация о свободных земельных участках на территории Шемонаихинского района по состоянию на 01.04.2025 года | ||||
№ | Наименование сельского округа | Место расположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь,га |
1 | город Шемонаиха | г.Шемонаиха, улица Дальняя | для обслуживания зданий (строений и сооружений) субъектов малого предпринимательства | 0,1 (продажа права аренды) |
2 | город Шемонаиха | г.Шемонаиха, улица Вокзальная, земельный участок 236/1 | для обслуживания зданий (строений и сооружений) субъектов малого предпринимательства | 0,48 (продажа права аренды) |
3 | поселок Первомайский | п. Первомайский, улица Жукова, земельный участок 75/2 | для обслуживания зданий (строений и сооружений) субъектов малого предпринимательства | 0,9000 (продажа права аренды) |
4 | город Шемонаиха | г.Шемонаиха, микрорайон 3, земельный участок 8/2 | для обслуживания зданий (строений и сооружений) субъектов малого предпринимательства | 0,0100 га (продажа права частной собственности) |
Земли сельскохозяйственного назначения (с/х конкурс) | ||||
1 | Волчанский с/о | в 8,0 км северо-восточнее села Волчанка | для ведения крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного производства | 9,2557 га пастбищ |
2 | Волчанский с/о | в 9,5 км северо-восточнее с.Кандыковка | для ведения крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного производства | 42,2054 га, в том числе 42,1 га пастбищ, 0,1054 га прочих угодий |
3 | Выдрихинский с/о | в 3,2 км южнее села Межовка | для ведения крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного производства | 26,3 – в том числе 25,0 га пастбищ, 1,3 га прочих угодий |
4 | Выдрихинский с/о | в 3,4 км юго-западнее села Межовка | для ведения крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного производства | 2,1317 га, в том числе 0,18 га сенокосов, 1,2517 га пастбищ, 0,7 га прочих угодий |
5 | Каменевский с/о | в 15,0 км юго-западнее села Рассыпное | для ведения крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного производства | 80,9849 га, в том числе 67,8349 га сенокосов, 12,83 га пастбищ, 0,32 га прочих угодий |
6 | Зевакинский с/о | в 4,0 км северо-восточнее села Новая Убинка | для ведения крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного производства | 153,2900 га, в том числе 9,5 га пашни, 143,7900 га пастбищ |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/vko-shemonaiha-zhogargyoba/press/news/details/990202?lang=ru
Добавить комментарий