
№ Фамилия Имя отчество дата заявления Номер заявления Наименование нас. пункта
1 Сэмбай Гулзат Сэмбайқызы 12.05.2022 10100586924894 Алмалы
2 Каиржанова Соня Иманбаевна 27.03.2023 10100649406625 Алмалы
3 Аубакиров Мендеш Иманбаевич 21.06.2023 10100665895181 Алмалы
2 Джусупов Салават Серикович 28.07.2022 10100601171758 Егіндібұлақ
4 Сейткалиева Улданай Максимовна 04.11.2022 10100620695218 Егіндібұлақ
5 Енаке Павел Артурович 07.04.2023 10100651357040 Егіндібұлақ
13 Бекешева Альбина Анатольевна 27.11.2024 101000088510201 Егіндібұлақ
14 Аймурзина Слушаш Асетовна 25.12.2024 101000093928258 Егіндібұлақ
15 Жургалиев Сагынтай Зайлагиевич 03.02.2025 101000104562217 Егіндібұлақ
16 Ғабитова Алуа Ғимранқызы 20.02.2025 101000109595061 Егіндібұлақ
17 Идресова Жадыра Манарбековна 20.02.2025 101000109596447 Егіндібұлақ
18 Мухамбетова Ботагоз Маратқызы 20.02.2025 101000109596981 Егіндібұлақ
19 Сибатов Еламан Мерекеевич 20.02.2025 101000109605637 Егіндібұлақ
20 Жаргалиев Айбек Жалелович 20.02.2025 101000114557748 Егіндібұлақ
21 Ажкенова Туганай Сериковна 30.04.2025 101000126915780 Егіндібұлақ
22 Рашиденов Шынтас Жанибекұлы 30.04.2025 101000126924511 Егіндібұлақ
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-baiterek-egindibulak/press/news/details/989264?lang=kk
Добавить комментарий