Приложение 1 | ||||||
к решению акима | ||||||
Салкынкольского сельского округа | ||||||
от 05 января 2025 года №01 | ||||||
Бюджет на 2025 год | ||||||
Салкынкольского сельского округа района имени Габита Мусрепова | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | специфика | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |
I. Доходы | 31428 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3235 | ||||
1 | Подоходный налог | 53 | ||||
2 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 53 | |||
04 | Налоги на собственность | 3182 | ||||
1 | Налоги на имущество | 106 | ||||
02 | Налог на имущество с физических лиц | 106 | ||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||
02 | Земельный налог на земли населенных пунктов | 0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 836 | ||||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 836 | ||||
5 | 01 | Единый земельный налог | 2240 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||||
3 | 15 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3701 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3701 | ||||
1 | 01 | Продажа земли | 3701 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24492 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24492 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24492 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 4653 | ||||
03 | Субвенции | 19839 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Учреждение | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
2.Затраты | 31428 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30528 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30528 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30528 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30528 | ||||
015 | За счёт средств местного бюджета | 25875 | ||||
029 | За счет трансфертов районного бюджета | 4653 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 900 | ||||
015 | За счёт средств местного бюджета | 900 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-gm-salkynkol/press/news/details/971834?lang=ru
Добавить комментарий Отменить ответ