| Исполнение расходной части бюджета Баянаульского районного маслихата на 1 апреля 2025 года | ||||||||||||||
| тыс. тенге | ||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год | Исполнение на 01.04.25г. | Отклонение от | 01.04.24г. | 01.04.23г. | 01.04.22г. | |||||||
| План | Факт | периода | года | Факт | Откл. от факта на 01.03.24г. | Факт | Откл. от факта на 01.03.23г. | Факт | Откл. от факта на 01.03.22г | |||||
| Расходы | 48 432,0 | 15 291,0 | 15 291,0 | 30 121,3 | -33 141,0 | 18 436,0 | -3 145,0 | 12 430,0 | 2 861,0 | 8 126,0 | 7 165,0 | |||
| 112001015 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 432,0 | 15 291,0 | 15 291,0 | 30 121,3 | -33 141,0 | 18 436,0 | -3 145,0 | 12 430,0 | 2 861,0 | 8 126,0 | 7 165,0 | ||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/maslihat-pavlodar-bayanaul/press/news/details/968712?lang=ru

Добавить комментарий Отменить ответ