| Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
| Класс | |||||
| Подкласс | |||||
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Доходы | 55 275,0 | ||||
| 1 | Налоговые поступления | 6 803,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 1 548,0 | |||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 548,0 | |||
| 04 | Hалоги на собственность | 5 072,0 | |||
| 1 | Hалоги на имущество | 255,0 | |||
| 3 | Земельный налог | 17,0 | |||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 3 900,0 | |||
| Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 54,0 | ||||
| 90 | 5 | Единый земельный налог | 900,0 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 183,0 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 183,0 | |||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | |||
| Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | ||||
| 4 | Поступления трансфертов | 48 472,0 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 472,0 | |||
| Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
| Функциональная подгруппа | |||||
| Администратор бюджетных программ | |||||
| Программа | |||||
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты | 55 343,0 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 38 540,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 540,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 540,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 540,0 | |||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 803,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 803,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 803,0 | |||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 395,0 | |||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 408,0 | |||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0,0 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 15 | Трансферты | 0,0 | |||
| 1 | Трансферты | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
| III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
| V.Дефицит ( профицит) бюджета | -70,0 | ||||
| VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 70,0 | ||||
| Поступления займов | 0,0 | ||||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | |||
| 01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
| 2 | Договоры займа | 0,0 | |||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | |||
| 1 | Погашение займов | 0,0 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
| 054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
| 056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 70,0 | |||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 70,0 | |||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 70,0 | |||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-makanshy/press/news/details/1202984?lang=ru

Добавить комментарий